XVII Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP – 11-13.10.2024 Ciechanów
W dniach 11 – 13 października 2024 roku w Ciechanowie odbył się XVIII Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP.
Do Ciechanowa przyjechało 544 zawodników ze Szwecji, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytani oraz Polski – w sumie reprezentanci 58 klubów.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO reprezentowało na zawodach 23 zawodników i zawodniczek, którzy pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII DAN wystartowali w swoich kategoriach wiekowych w konkurencjach walk indywidualnych, indywidualnych układów formalnych oraz indywidualnych technik specjalnych.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO reprezentowało 3 sędziów: KAROL ŁUNIEWSKI V DAN jako Dyrektor Zawodów (Sędzia Główny), PIOTR KUŹMICZ – I DAN oraz WIKTORIA OWCZARSKA I DAN.
Nasza ekipa przywiozła z imprezy 30 medali – 10 złotych, 10 srebrnych i 10 brązowych.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 1 miejsce w klasyfikacji medalowej Juniorów, Seniorów i Seniorów Starszych. Nasz klub został najlepszym klubem XVIII Międzynarodowego Turnieju Taekwon-Do Mazovia Masters Cup 2024
Natalia Kuć I DAN została uznana najlepszą juniorką zawodów, a Mariola Szczudlińska 2 GUP najlepszą Seniorką Starszą.
KONKURENCJA | MIEJSCE | ZAWODNIK |
Indywidualne układy Dzieci 6-5 GUP | 1 | WILIŃSKI TOMASZ |
Indywidualne techniki specjalne Dzieci NOPI AP CHA BUSIGI 10 – 7 GUP | 1 | KROPIELNICKI KRZYSZTOF |
Indywidualne techniki specjalne Dzieci TWIO NOMO YOP CHAGI 10-7 GUP | 3 | KROPIELNICKI KRZYSZTOF |
Indywidualne walki Juniorek Młodszych 6-3 GUP -50 kg | 2 | GRUDKOWSKA ZUZANNA |
Indywidualne walki Juniorek Młodszych 6-3 GUP +62 kg | 3 | WŁODARCZYK ALEKSANDRA |
Indywidualne układy Juniorów Młodszych 10-3 GUP | 1 | SZCZUDLIŃSKI JAKUB |
Indywidualne układy Juniorów Młodszych 10-3 GUP | 3 | KARASIEWICZ FRANCISZEK |
Indywidualne walki Juniorów Młodszych 6-3 GUP -56 kg | 3 | PŁACHECKI ARKADIUSZ |
Indywidualne walki Juniorów Młodszych 6-3 GUP -62 kg | 2 | SZCZUDLIŃSKI JAKUB |
Indywidualne walki Juniorów Młodszych 2 GUP -III DAN -62 kg | 2 | SAWICKI ANTONI |
Indywidualne techniki specjalne Juniorów Młodszych 10-3 GUP | 3 | KOJRO BRUNON |
Indywidualne układy Juniorek 2-1 GUP | 1 | BARAŃSKA ROKSANA |
Indywidualne układy Juniorek I – III DAN | 1 | KUĆ NATALIA |
indywidualne walki Juniorek 6-3 GUP + 65 kg | 2 | DRÓŻDŻ KAMILA |
Indywidualne walki Juniorek 2 GUP – III DAN – 53 KG | 1 | KUĆ NATALIA |
Indywidualne walki Juniorek2 GUP – III DAN – 61 KG | 2 | BARAŃSKA ROKSANA |
Indywidualne układy Juniorów 2 – 1 GUP | 3 | KRUPA DAWID |
Indywidualne walki Juniorów 2 GUP – III DAN – 55 KG | 3 | KRUPA DAWID |
Indywidualne walki Juniorów 2 GUP – III DAN – 65 KG | 1 | BRANICKI MICHAŁ |
Indywidualne techniki specjalne Juniorów | 3 | PIEŃKOWSKI MACIEJ |
Indywidualne układy Seniorek I DAN | 1 | KUĆ NATALIA |
Indywidualne układy Seniorek II – III DAN | 1 | KĘDZIORA HELENA |
Indywidualne walki Seniorek – 55 KG | 2 | KĘDZIORA HELENA |
Indywidualne techniki specjalne Seniorów | 2 | PIEŃKOWSKI MACIEJ |
Indywidualne układach Seniorów Starszych i Weteranów 5-1 GUP | 1 | SZCZUDLIŃSKA MAROLA |
Indywidualne układach Seniorów Starszych i Weteranów 5-1 GUP | 2 | ENDZEL – KUŹMICZ RENATA |
indywidualne walki Seniorów Starszych i Weteranów – 69kg | 1 | ENDZEL – KUŹMICZ RENATA |
Indywidualne walki Seniorów Starszych i Weteranów – 69kg | 2 | SZCZUDLIŃSKA MAROLA |
Indywidualne techniki specjalne Seniorów Starszych i Weteranów | 2 | SZCZUDLIŃSKA MAROLA |
Indywidualne techniki specjalne Seniorów Starszych i Weteranów | 3 | ENDZEL – KUŹMICZ RENATA |
Wszystkim gratulujemy udziału w zawodach!
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW