XVII Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP – 24-26.10.2025 Ciechanów
W dniach 24 – 26 października 2025 roku w Ciechanowie odbył się XIX Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów Starszych i Weteranów.
Do Ciechanowa przyjechało 589 zawodników ze Szwecji, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Gruzji oraz Polski – w sumie reprezentanci 58 klubów.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO reprezentowało na zawodach 27 zawodników i zawodniczek, którzy pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII DAN wystartowali w swoich kategoriach wiekowych w konkurencjach walk indywidualnych, indywidualnych układów formalnych oraz indywidualnych technik specjalnych. Podczas zawodów zostały rozegrane konkurencje układów indywidualnych, walki i technik specjalnych ADAPTED.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO reprezentowało 2 sędziów: KAROL ŁUNIEWSKI V DAN jako Dyrektor Zawodów (Sędzia Główny), PIOTR KUŹMICZ – I DAN.
Nasza ekipa przywiozła z imprezy 36 medali – 12 złotych, 8 srebrnych i 16 brązowych.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 1 miejsce w klasyfikacji medalowej Młodzików oraz Juniorów. Nasz klub uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej XVIII Międzynarodowego Turnieju Taekwon-Do Mazovia Masters Cup 2024
Najlepszymi młodzikami zawodów zostali Anna Iwaniuk i Krzysztof Kropielnicki, natomiast Antoni Sawicki został najlepszym juniorem.
| I MIEJSCE | |
| Indywidualne układy ADAPTED | Szymon Dróżdż |
| Indywidulane walki ADAPTED | Szymon Dróżdż |
| Indywidualne układy młodziczek 10-9 GUP | Zuzanna Gryz |
| Indywidualne układy młodziczek 6-5 GUP | Anna Iwaniuk |
| Indywidualne techniki specjalne młodziczek TWIO NOMO YOP CHAGI 6 – 5 GUP | Anna Iwaniuk |
| Indywidualne układy młodzików 8-7 GUP | Karol Zalewski |
| Indywidualne techniki specjalne młodzików NOPI AP CHA BUSIGI 8 – 7 GUP | Krzysztof Kropielnicki |
| Indywidualne techniki specjalne młodzików TWIO NOMO YOP CHAGI 8 – 7 GUP | Krzysztof Kropielnicki |
| Indywidualne układy juniorów 5-1 GUP | Arkadiusz Płachecki |
| Indywidualne układy juniorów I – III DAN | Antoni Sawicki |
| Indywidualne walki juniorów 5-1 GUP, 60 kg – 65 kg | Dawid Krupa |
| Indywidualne walki juniorów I – III DAN, 65kg – 70 kg | Antoni Sawicki |
| II MIEJSCE | |
| Indywidualne walki ADAPTED | Michał Dróżdż |
| Indywidualne układy młodziczek 8-7 GUP | Zuzanna Wasilewska |
| Indywidualne układy młodzików 8-7 GUP | Krzysztof Kropielnicki |
| Indywidualne układy juniorek młodszych 6 – 3 GUP | Amelia Lasek |
| Indywidualne walki juniorek 5-1 GUP, do 49 kg | Zuzanna Grudkowska |
| Indywidualne walki juniorów 5-1 GUP, 60 kg -65 kg | Jakub Szczudliński |
| Indywidualne walki seniorek starszych 5-1 GUP 65kg – 75 kg | Anna Chołuj – Anielak |
| Indywidulane techniki specjalne seniorek starszych | Anna Chołuj – Anielak |
| III MIEJSCE | |
| Indywidualne układy ADAPTED | Michał Dróżdż |
| Indywidulane walki ADAPTED | Bartosz Dróżdż |
| Indywidualne techniki specjalne ADAPTED | Szymon Dróżdż |
| Indywidualne techniki specjalne ADAPTED | Bartosz Dróżdż |
| Indywidualne układy młodziczek 8-7 GUP | Iga Pietrzak |
| Indywidualne techniki specjalne młodziczek NOPI AP CHA BUSIGI 6 – 5 GUP | Anna Iwaniuk |
| Indywidualne techniki specjalne młodziczek TWIO NOMO YOP CHAGI 8 – 7 GUP | Iga Pietrzak |
| Indywidualne układy młodzików 8-7 GUP | Tymon Szczepański |
| Indywidualne techniki specjalne młodzików TWIO NOMO YOP CHAGI 8 – 7 GUP | Karol Zalewski |
| Indywidualne układy juniorek młodszych 8 – 7 GUP | Zuzanna Rudnicka |
| Indywidualne układy juniorów młodszych 6-3 GUP | Tomasz Wiliński |
| Indywidualne układy juniorów 5-1 GUP | Jakub Szczudliński |
| Indywidualne walki juniorów 5-1 GUP, 50kg – 55 kg | Mikołaj Jackiewicz |
| Indywidualne układy seniorek starszych 5-1 GUP | Joanna Pieńkowska |
| Indywidualne walki seniorek starszych 55 kg – 65 kg | Renata Endzel – Kuźmicz |
| Indywidualne walki seniorek starszych 5-1 GUP 65kg – 75 kg | Joanna Pieńkowska |
Wszystkim gratulujemy udziału w zawodach!
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
GRAND PRIX POLSKI – 21 – 23.11.2025, Mińsk Mazowiecki
GRAND PRIX POLSKI TAEWKOWN – DO – REGULAMIN
GRAND PRIX POLSKI TAEWKOWN – DO – REGULAMIN
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW




