Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Adapted w Taekwon-Do ITF, 1.03.2025 Mińsk Mazowiecki
W sobotę 1 marca 2025 roku w Mińsku Mazowieckim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Adapted w Taekwon-Do ITF.
Na zawodach wystartowało 259 zawodników i zawodniczek z 10 klubów z województwa mazowieckiego zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-Do.
W Mińsku Mazowieckim pojawiły się ekipy z: Ciechanowa, Grodziska Mazowieckiego, Jabłonny, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna, Pułtuska oraz Warszawy.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO, pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII DAN reprezentowało 29 klubowiczów.
Nasi klubowicze w trakcie zawodów zdobyli w sumie 39 medale: 16 złotych,12 srebrne i 12 brązowe.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 2.miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów.
Dyrektorem Zawodów oraz Głównym Sędzią Zawodów był Koordynator ds. Sędziowskich PZTKD Sabum Nim Karol Łuniewski V DAN.
Nasz klub reprezentowało 9 sędziów: Julia Michalik II DAN, ,Piotr Kuźmicz I DAN, Michał Branicki I DAN, Natalia Kuć I DAN, Maksymilian Kuźmicz I DAN, Wiktoria Owczarska I DAN, Maciej Pieńkowski I DAN, Patryk Wąsowski I DAN, Mariola Szczudlińska 2 KUP.
KONKURENCJA | MIEJSCE | ZAWODNIK |
Układy ADAPTED | 1 | Bartosz Dróżdż |
Układy ADAPTED | 2 | Szymon Dróżdż |
Układy ADAPTED | 3 | Michał Dróżdż |
Walki ADAPTED | 1 | Szymon Dróżdż |
Walki ADAPTED | 2 | Michał Dróżdż |
Walki ADAPTED | 3 | Bartosz Dróżdż |
Indywidualne układy seniorek 5 – 2 GUP | 2 | Renata Endzel – Kuźmicz |
Indywidualne układy seniorek 5 – 2 GUP | 3 | Joanna Pieńkowska |
Indywidualne układy seniorek 5 – 2 GUP | 3 | Kamila Dróżdż |
Indywidualne walki seniorek -65 kg | 2 | Kamila Dróżdż |
Indywidualne walki seniorek -65 kg | 3 | Marta Krupa |
Indywidualne walki seniorek +75 kg | 1 | Joanna Pieńkowska |
Indywidualne techniki specjalne seniorek | 2 | Marta Krupa |
Indywidualne techniki specjalne seniorek | 3 | Joanna Pieńkowska |
Indywidualne techniki specjalne seniorek | 3 | Renata Endzel – Kuźmicz |
Indywidualne układy seniorów 10 – 6 GUP | 1 | Przedlacki Krzysztof |
Indywidualne walki seniorów – 75 kg | 2 | Przedlacki Krzysztof |
Indywidualne układy juniorów 10 – 6 GUP | 1 | Wisłocki Antoni |
Indywidualne układy juniorów 5 -2 GUP | 1 | Szczudliński Jakub |
Indywidualne układy juniorów 1 GUP -III DAN | 2 | Krupa Dawid |
Indywidualne walki juniorów – 60 kg | 2 | Krupa Dawid |
Indywidualne walki juniorów – 65 kg | 2 | Szczudliński Jakub |
Indywidualne techniki specjalne juniorów | 3 | Wisłocki Antoni |
Indywidualne układy juniorek młodszych 6 – 2 GUP | 1 | Grudkowska Zuzanna |
Indywidualne układy juniorek młodszych 6 – 2 GUP | 3 | Lasek Amelia |
Indywidualne walki juniorek młodszych – 52 kg | 1 | Gut Joanna |
Indywidualne układy juniorów młodszych 6 – 2 GUP | 1 | Płachecki Arkadiusz |
Indywidualne układy juniorów młodszych 6 – 2 GUP | 3 | Owczarski Bartosz |
Indywidualne walki juniorów młodszych -50 kg | 1 | Jackiewicz Mikołaj |
Indywidualne układy młodziczek 10- 9 GUP | 1 | Wasilewska Zuzanna |
Indywidualne układy młodziczek 8 – 7 GUP | 1 | Grudkowska Hanna |
Indywidualne układy młodziczek 6 -5 GUP | 1 | Iwaniuk Anna |
Indywidualne układy młodzików 10 – 9 GUP | 1 | Zalewski Karol |
Indywidualne układy młodzików 10 – 9 GUP | 2 | Czajka Adam |
Indywidualne układy młodzików 10 – 9 GUP | 3 | Kropielnicki Krzysztof |
Indywidualne układy młodzików 10 – 9 GUP | 3 | Karasiewicz Filip |
Indywidualne układy młodzików 8 -7 GUP | 3 | Tymon Szczepański |
Indywidualne układy młodzików 6 -5 GUP | 1 | Wiliński Tomasz |
Indywidualne techniki specjalne młodzików | 2 | Kropielnicki Krzysztof |
Wszystkim gratulujemy udziału w zawodach!
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW