W sobotę 16 maja 2026 roku w Grodzisku Mazowieckim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Taekwon-Do ITF. Wyjazd na zawody został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki!
W zawodach wystartowało 254 zawodników i zawodniczek z 13 klubów makroregionu mazowieckiego oraz warmińsko – mazowieckiego zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-Do.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO reprezentowało w różnych kategoriach wiekowych 30 zawodników i zawodniczek.
Nasi klubowicze w trakcie zawodów zdobyli w sumie 31medali: 7 złotych, 10 srebrnych i 14 brązowych – tym samym Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zdobył 3. miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów.
Wszystkim gratulujemy startu w mistrzostwach!
| KONKURENCJA | ZAWODNIK |
| I MIEJSCE |
|
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | DRÓŻDŻ BARTOSZ |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | DRÓŻDŻ SZYMON |
| INDYWIDUALNE UKLADY JUNIOREK 5 – 1 GUP | BARAŃSKA ROKSANA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY JUNIOROW 10 – 6 GUP | PRZEDLACKI MICHAŁ |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIORÓW DO 70 KG | KRUPA DAWID |
| INDYWIDUALNE UKŁADY MŁODZICZEK 8 – 7 GUP | WASILEWSKA ZUZANNA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY MŁODZICZEK 6 – 5 GUP | IWANIUK ANNA |
| II MIEJSCE | |
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | DRÓŻDŻ SZYMON |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | DRÓŻDŻ MICHAŁ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY SENIORÓW 5 – 2 GUP | PRZEDLACKI KRZYSZTOF |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIOREK – 53 KG | GRUDKOWSKA ZUZANNA |
| INDYWIDUALNE TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | GRUDKOWSKA ZUZANNA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 10 – 7 GUP | RUDNICKA ZUZANNA |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH – 65 KG | OWCZARSKI BARTOSZ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY MŁODZICZEK 10 – 9 GUP | GAŃKO JULITA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY MŁODZICZEK 8 – 7 GUP | GRUDKOWSKA HANNA |
| INDYWIDUALNE TECHNIKI SPECJALNE MŁODZIKÓW | KROPIELNICKI KRZYSZTOF |
| III MIEJSCE | |
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | DRÓŻDŻ MICHAŁ |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | DRÓŻDŻ BARTOSZ |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIOREK +61 KG | BARAŃSKA ROKSANA |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIOREK +61 KG | BARAŃSKA ROKSANA |
| INDYWIDUALNE TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | PŁACHECKI ARKADIUSZ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 – 2 GUP | LASEK AMELIA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 10 – 7 GUP | ROKICKI FRNACISZEK |
| INDYWIDUALNE UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 10 – 7 GUP | SEROCZYŃSKI MIKOŁAJ |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH – 45 KG | ROKICKI FRNACISZEK |
| INDYWIDUALNE WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH – 55 KG | WILIŃSKI TOMASZ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY MŁODZICZEK 8 – 7 GUP | PIETRZAK IGA |
| INDYWIDUALNE TECHNIKI SPECJALNE DZIEWCZĄT | JACKIEWICZ LILIANA |
| INDYWIDUALNE UKŁADY CHŁOPCÓW 9-6 GUP | WIĄCKIEWICZ TYMOTEUSZ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY CHŁOPCÓW 9-6 GUP | KROPIELNICKI WOJCIECH |
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
Międzynarodowe warsztaty Mastro Defence System z Fredem Mastro
Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do ITF – 13 – 19.04.2026, Maribor, Słowenia
III Kadetów, XXXI Juniorów and XXXX Seniorów Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do ITF - 13 - 19.04.2026, Maribor, Słowenia W dniach 13 - 19...
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW





