Wyniki współzawodnictwa sportowego w 2025 roku
W 2025 roku zawodnicy Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO brali udział w 12 imprezach sportowych organizowanych przez Polski Związek Taekwon-Do oraz Europejską i Światową Federację Taekwon-Do w ramach współzawodnictwa sportowego Taekwon-Do ITF.
Mińscy zawodnicy, w swoich kategoriach wiekowych, w sumie 206 razy stawali na podium imprez zdobywając: 70 złotych, 56 srebrnych oraz 80 brązowych medali.
| Lp. | Nazwa | Data | Miejsce | Podium |
SUMA |
||
| I | II | III | |||||
| 1 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Adapted w Taekwon-Do ITF, | 1 marca | Mińsk Mazowiecki | 14 | 12 | 13 | 39 |
| 2 | Puchar Polski Juniorów i Seniorów | 7 -9 marca | Nowa Ruda | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 3 | XXXIV Mistrzostwa Polski Juniorów, XXXVIII Mistrzostwa Polski Seniorów oraz XII Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych | 20 – 23 marca | Głubczyce | 11 | 7 | 9 | 27 |
| 4 | AN-DO CUP Otwarte Mistrzostwa w Taekwon-Do ITF o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego | 5 -6 kwietnia | Pruszcz Gdański | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | XXXIX Mistrzostwa Europy Seniorów, XXX Mistrzostwa Europy Juniorów ora II Mistrzostwa Europy Pre-Juniorów w Taekwon-Do ITF. | 24 – 27 kwietnia | Sarajewo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | XXXII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych oraz VII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Młodzieżowców | 5 -8 czerwca | Grodzisk Mazowiecki | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 7 | BEST OF THE BEST INTERNATIONAL – Szwecja | 6 września | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | XXIII Seniorów i XVII Juniorów oraz II Pre – Juniorów Mistrzostwa Świata Taekwon-do ITF. | 7 – 12 października | Chorwacja | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 |
II Puchar Świata Adapted |
7 – 12 października | Chorwacja | – | 1 | 1 | 2 |
| 10 | XIX Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów Starszych i Weteranów. | 24 – 26 października | Ciechanów | 12 | 8 | 16 | 36 |
| 11 | Grand Prix Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Seniorów i Seniorów Starszych w Taekwon-Do ITF | 21 – 23 listopada | Mińsk Mazowiecki | 7 | 11 | 12 | 30 |
| 12 | Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci, Młodzików i Juniorów | 6 grudnia | Warszawa | 6 | 4 | 4 | 14 |
|
SUMA: |
70 | 56 | 80 | 206 | |||
Gratulujemy naszym klubowiczom osiągniętych wyników!
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
Bank:
PLN: 84 1020 4476 0000 8102 0079 0840
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW





