Grand Prix Polski Seniorów, Juniorów i Seniorów Starszych – 23-24.03.2024, Tomaszów Maz.
W dniach 23-24 marca 2024 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się zawody Grand Prix Polski Seniorów, Juniorów i Seniorów Starszych w Taekwon-Do ITF.
Impreza zgromadziła na swoim starcie 318 zawodników z 48 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-Do.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO, pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII DAN, reprezentowało 16 zawodników.
Nasi klubowicze w trakcie zawodów zdobyli w sumie 25 medali: 7 złotych, 4 srebrne i 14 brązowych.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 1.miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów, a Natalia Kuć I DAN została najlepszą zawodniczką turnieju wśród juniorów.
W klasyfikacji medalowej całych zawodów nasz klub zajął 3.miejsce.
Oprócz zawodników na Grand Prix Polski nasz klub reprezentowali także sędziowie: Karol Łuniewski IV DAN, Piotr Kuźmicz I DAN, Patryk Matejak I DAN oraz Karol Misterkiewicz I DAN.
Wszystkim gratulujemy udziału w zawodach!
| KONKURENCJA | MIEJSCE | ZAWODNIK |
| Indywidualne układy juniorek Dan | 1 | KUĆ NATALIA |
| Indywidualne układy juniorek Dan | 3 | OWCZARSKA WIKTORIA |
| Indywidualne układy juniorek Dan | 3 | SZCZEPAŃSKA WIKTORIA |
| Indywidualne walki juniorek 5 – 2 gup do 65 kg | 3 | DRÓŻDŻ KAMILA |
| Indywid. walki juniorek 1 gup – Dan do 53 kg | 1 | KUĆ NATALIA |
| Indywid. walki juniorek 1 gup – Dan do 61 kg | 2 | SZCZEPAŃSKA WIKTORIA |
| Indywidualne układy juniorów 5 – 1 gup | 1 | WĄSOWSKI PATRYK |
| Indywidualne układy juniorów 5 – 1 gup | 3 | SAWICKI ANTONI |
| Indywidualne układy juniorów 5 – 1 gup | 3 | KRUPA DAWID |
| Indywidualne walki juniorów 5 – 2 gup do 55 kg | 1 | KRUPA DAWID |
| Indywidualne walki juniorów 5 – 2 gup do 60 kg | 1 | SAWICKI ANTONI |
| Indywidualne walki juniorów 5 – 2 gup do 60 kg | 3 | SZCZUDLIŃSKI JAKUB |
| Indywidualne walki juniorów 5 – 2 gup do 65 kg | 3 | SZCZUDLIŃSKI ADAM |
| Indywid. walki juniorów 1 gup – Dan do 60 kg | 3 | POŁASKI MACIEJ |
| Indywid. walki juniorów 1gup – Dan do 65 kg | 1 | BRANICKI MICHAŁ |
| Indywid. walki juniorów 1gup – Dan do 65 kg | 2 | WĄSOWSKI PATRYK |
| Indywid. walki juniorów 1gup – Dan pow. 75 kg | 2 | PIEŃKOWSKI MACIEJ |
| Indywidualne techniki specjalne juniorów | 3 | PIEŃKOWSKI MACIEJ |
| Walka aranżowana juniorów | 3 | KUĆ N. MICHALIK J. |
| Indywidualne układy seniorek II Dan | 2 | KĘDZIORA HELENA |
| Indywidualne układy seniorek II Dan | 3 | ŁUNIEWSKA KAROLINA |
| Indywidualne walki seniorek do 50 kg | 1 | ŁUNIEWSKA KAROLINA |
| Indywidualne walki seniorek do 50 kg | 3 | KĘDZIORA HELENA |
| Indywidualne techniki specjalne seniorów | 3 | PIEŃKOWSKI MACIEJ |
| Walka aranżowana seniorów | 3 | ŁUNIEWSKA K. KĘDZIORA H. |
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
GRAND PRIX POLSKI – 21 – 23.11.2025, Mińsk Mazowiecki
GRAND PRIX POLSKI TAEWKOWN – DO – REGULAMIN
GRAND PRIX POLSKI TAEWKOWN – DO – REGULAMIN
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW




