Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do ITF – 27.04.2024, Grodzisk Maz.
W sobotę 27 kwietnia 2024 roku w Grodzisku Mazowieckim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Taekwon-Do ITF. Wyjazd na zawody został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki!
W zawodach wystartowało 275 zawodników i zawodniczek z 11 klubów makroregionu mazowieckiego zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-Do.
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO, pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII reprezentowało w różnych kategoriach wiekowych 34 zawodników i zawodniczek.
Nasi klubowicze w trakcie zawodów zdobyli w sumie 47 medali: 12 złotych, 17 srebrnych i 18 brązowych – tym samym Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zdobył 1. miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów.
Wszystkim gratulujemy startu w mistrzostwach!
| KONKURENCJA | MIEJSCE | ZAWODNIK |
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | 1 | DRÓŻDŻ SZYMON |
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | 2 | DRÓŻDŻ BARTOSZ |
| INDYWIDUALNE UKŁADY ADAPTED | 3 | DRÓŻDŻ MICHAŁ |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | 1 | DRÓŻDŻ SZYMON |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | 2 | DRÓŻDŻ BARTOSZ |
| INDYWIDUALNE WALKI ADAPTED | 3 | DRÓŻDŻ MICHAŁ |
| INDYWID. UKŁADY SENIOREK 10-6 GUP | 1 | KRUPA MARTA |
| INDYWID. UKŁADY SENIOREK 10-6 GUP | 2 | PIEŃKOWSKA JOANNA |
| INDYWID. WALKI SENIOREK – 65 KG | 2 | KRUPA MARTA |
| INDYWID. WALKI SENIOREK + 75 KG | 2 | PIEŃKOWSKA JOANNA |
| INDYWID. TECHNIKI SPECJALNE SENIOREK | 3 | KRUPA MARTA |
| INDYWID. UKŁADY SENIORÓW 5-2 GUP | 3 | GUT JAROSŁAW |
| INDYWID. UKŁADY JUNIOREK 5-1 GUP | 1 | BARAŃSKA ROKSANA |
| INDYWID. WALKI JUNIOREK – 61 KG | 2 | BARAŃSKA ROKSANA |
| INDYWID. WALKI JUNIOREK – 65 KG | 3 | DRÓŻDŻ KAMILA |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW 10-6 GUP | 3 | PRZEDLACKI KRZYSZTOF |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW 5-1 GUP | 1 | WĄSOWSKI PATRYK |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW 5-1 GUP | 3 | KRUPA DAWID |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW – 55 KG | 2 | KRUPA DAWID |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW – 60 KG | 2 | GAJEWSKI MATEUSZ |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW – 65 KG | 3 | SZCZUDLIŃSKI ADAM |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW – 65 KG | 3 | WĄSOWSKI PATRYK |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW – 75 KG | 3 | PRZEDLACKI KRZYSZTOF |
| INDYWID. UKŁADY JUNIOREK MŁ. 6-2 GUP | 3 | GRUDKOWSKA ZUZANNA |
| INDYWID. WALKI JUNIOREK MŁ. – 44 KG | 2 | GRUDKOWSKA ZUZANNA |
| INDYWID. WALKI JUNIOREK MŁ. + 60 KG | 1 | WŁODARCZYK ALEKSANDRA |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW MŁ. 10-7 GUP | 1 | GUT KAROL |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW MŁ. 10-7 GUP | 2 | JACKIEWICZ MIKOŁAJ |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW MŁ. 6-2 GUP | 1 | SAWICKI ANTONI |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW MŁ. 6-2 GUP | 2 | SZCZUDLIŃSKI JAKUB |
| INDYWID. UKŁADY JUNIORÓW MŁ. 6-2 GUP | 3 | PŁACHECKI ARKADIUSZ |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 45 KG | 3 | JACKIEWICZ MIKOŁAJ |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 50 KG | 2 | KOJRO BRUNON |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 50 KG | 3 | OWCZARSKI BARTOSZ |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 55 KG | 3 | KARASIEWICZ FRANCISZEK |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 60 KG | 1 | SAWICKI ANTONI |
| INDYWID. WALKI JUNIORÓW MŁ. – 60 KG | 2 | SZCZUDLIŃSKI JAKUB |
| INDYWID. TECHNIKI SPEC. JUNIORÓW MŁ. | 5 | OWCZARSKI BARTOSZ |
| INDYWID. UKŁADY MŁODZICZEK 8-7 GUP | 1 | GUT JOANNA |
| INDYWID. UKŁADY MŁODZICZEK 8-7 GUP | 2 | IWANIUK ANNA |
| INDYWID. UKŁADY MŁODZICZEK 8-7 GUP | 3 | LASEK AMELIA |
| INDYWID. UKŁADY MŁODZIKÓW 10-9 GUP | 2 | KROPIELNICKI KRZYSZTOF |
| INDYWID. UKŁADY DZIEWCZĄT 0-10 GUP | 1 | PIETRZAK IGA |
| INDYWID. UKŁADY DZIEWCZĄT 0-10 GUP | 2 | GRYZ ZUZANNA |
| INDYWID. UKŁADY CHŁOPCÓW 0-10 GUP | 1 | ZALEWSKI KAROL |
| INDYWID. UKŁADY CHŁOPCÓW 0-10 GUP | 2 | SZCZEPAŃSKI TYMON |
| INDYWID. UKŁADY CHŁOPCÓW 0-10 GUP | 3 | CZAJKA ADAM |
| INDYWID. UKŁADY CHŁOPCÓW 0-10 GUP | 3 | ROSIŃSKI ALEKSANDER |
FITNESS
Pływanie
Kalendarz wydarzeń
Licencja PZTKD
Oświadczenie trening
Masz aktualne badania lekarskie?
Cennik egzaminów PZTKD
Karta egzaminacyjna
Honorujemy karty MultiSport
Aktualności
Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"
Taekwon-Do
Miński Klub Sportowy 1994
Taekwon-Do
Infornacja:
- Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
- Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)
SWIFT: BPKOPLPW





